Место происхождения:
Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
Guanhong
Нет, нет. | Положение | Данные |
1 | Скорость заполнения | 18 ~ 35 бутылок/мин |
2 | Мощность заполнения | 10 ~ 100 мл |
3 | Способ заполнения | Сервопор / перистальтический насос / керамический насос |
4 | Точность заполнения | ≥ ± 0,3% |
5 | Напряжение | 220/380В 50 Гц |
6 | Общая мощность | 1.5 кВт |
7 | Давление воздуха | 00,6 ~ 0,8 МПа |
Отправьте запрос непосредственно нам